Vietjet vs Bamboo Airways 2025: Hãng bay nào tốt hơn?
Vietjet Air
Hãng bay giá rẻ số 1 VN
Bamboo Airways
Hãng bay 5 sao giá hợp lý
Tổng quan
| Tiêu chí | Vietjet Air | Bamboo Airways |
|---|---|---|
| Thành lập | 2011 | 2019 |
| Loại hãng | Chi phí thấp (LCC) | Hãng hàng không hybrid |
| Đội tàu | ~100 máy bay | ~30 máy bay |
| Đường bay nội địa | 45+ đường bay | 25+ đường bay |
| Bay quốc tế | ✅ Nhiều đường | ✅ Có (ít hơn) |
| Điểm chuyên gia |
🏆 Tổng: 8.5/10
|
Tổng: 8/10
|
Giá vé tham khảo
| Chặng bay | Vietjet (thấp nhất) | Bamboo Airways |
|---|---|---|
| HN – TP.HCM | 299.000đ (flash sale) | 399.000đ (thấp nhất) |
| HN – Đà Nẵng | 199.000đ (sale) | 299.000đ |
| Giá trung bình thực tế | 800.000–1.500.000đ | 900.000–1.800.000đ |
Vietjet thường rẻ hơn ~10–20% nhưng nhiều phí phụ trội (hành lý, chọn ghế).
Dịch vụ & hành lý
| Tiêu chí | Vietjet | Bamboo Airways |
|---|---|---|
| Hành lý xách tay | 7kg miễn phí | 7kg miễn phí |
| Hành lý ký gửi | Tính phí thêm | Gói Eco: mua thêm; Gói Flex: 23kg |
| Bữa ăn trên máy bay | Mua thêm | Có (một số gói) |
| Đúng giờ (OTP) | ~75–80% | ~80–85% |
| Chất lượng dịch vụ | Trung bình | Tốt hơn |
Kết luận
| Nhu cầu | Nên chọn |
|---|---|
| Ưu tiên vé rẻ nhất | ✅ Vietjet (đặt trước, chớp flash sale) |
| Cần dịch vụ tốt hơn, ít trễ hơn | ✅ Bamboo Airways |
| Bay đường dài, cần thoải mái | ✅ Bamboo Airways |
| Bay ngắn, không cần hành lý | ✅ Vietjet |