Thẻ tín dụng ACB vs VIB 2025: Hoàn tiền hay tích điểm tốt hơn?
ACB
Đa dạng dòng thẻ, hoàn tiền tốt
VIB
Hoàn tiền cao nhất thị trường
Dòng thẻ phổ biến
| Dòng thẻ | ACB | VIB |
|---|---|---|
| Hoàn tiền | ACB Cashback Visa | VIB Cashback, VIB Financial Free |
| Tích điểm đổi quà | ACB Rewards | VIB Premier Boundless |
| Du lịch / Lounge | ACB Visa Platinum | VIB Visa Signature |
| Thẻ cơ bản | ACB Visa Classic | VIB Online Plus 2in1 |
| Điểm chuyên gia |
🏆 Tổng: 8.5/10
|
Tổng: 8/10
|
Hoàn tiền & tích điểm
VIB Cashback
ACB Cashback Visa
Phí & điều kiện
| Tiêu chí | ACB Cashback | VIB Cashback |
|---|---|---|
| Phí thường niên | Miễn năm 1, từ năm 2: 299.000đ | Miễn nếu chi ≥5tr/tháng |
| Hạn mức tối thiểu | 10 triệu | 10 triệu |
| Lãi suất trả chậm | ~2.79%/tháng | ~2.79%/tháng |
| Hoàn tiền tối đa/tháng | 600.000đ | 600.000đ |
| Rút tiền mặt phí | 4% tối thiểu 60.000đ | 4% tối thiểu 60.000đ |
Kết luận
| Chi tiêu chính | Nên chọn |
|---|---|
| Ăn uống ngoài + xăng xe nhiều | ✅ VIB Cashback (6%) |
| Mua sắm online là chủ yếu | ✅ ACB Cashback (5% online) |
| Chi tiêu đa dạng, ít tập trung | ✅ ACB (điểm thưởng linh hoạt) |
| Muốn miễn phí thường niên mãi | ✅ VIB (miễn nếu chi đủ) |