Quỹ mở TCBF vs Dragon Capital 2025: Nên đầu tư quỹ nào?
TCBF
TCBF (Techcom Capital)
Quỹ trái phiếu lớn nhất VN
8.3/10
VS
Dragon Capital
Dragon Capital VEOF
Quỹ cổ phiếu lâu đời nhất VN
8.6/10
⚠️ Lưu ý: Đây là hai loại quỹ khác nhau — TCBF là quỹ trái phiếu (rủi ro thấp), VEOF là quỹ cổ phiếu (rủi ro cao hơn, tiềm năng lợi nhuận cao hơn). Không so sánh trực tiếp mà nên chọn theo khẩu vị rủi ro.
Tổng quan 2 quỹ
| Tiêu chí | TCBF | Dragon Capital VEOF |
|---|---|---|
| Loại quỹ | Quỹ trái phiếu | Quỹ cổ phiếu |
| Thành lập | 2012 | 2008 |
| Quy mô NAV | >30.000 tỷ đồng | >3.000 tỷ đồng |
| Rủi ro | Thấp-trung bình | Cao |
| Đầu tư vào | Trái phiếu doanh nghiệp, chính phủ | Cổ phiếu niêm yết VN |
| Mua tối thiểu | 1 triệu đồng | 100.000 đồng (qua app) |
Hiệu suất (lịch sử)
| Giai đoạn | TCBF | VEOF |
|---|---|---|
| 1 năm gần nhất (2024) | +7.5% | +12.8% |
| 3 năm (2022–2024) | +5.2%/năm | +8.5%/năm |
| 5 năm (2020–2024) | +6.8%/năm | +14.2%/năm |
| Năm tệ nhất | -2% (2022) | -34% (2022) |
VEOF lợi nhuận cao hơn đáng kể nhưng biến động mạnh hơn nhiều.
Phí & điều kiện đầu tư
| Loại phí | TCBF | VEOF |
|---|---|---|
| Phí quản lý | 1.0%/năm | 1.5%/năm |
| Phí mua vào | 0% | 0–1% |
| Phí bán ra | 0% (sau 6 tháng) | 0% (sau 1 năm) |
| Thanh khoản | T+3 (3 ngày) | T+3 (3 ngày) |
| Kênh mua | Techcombank app | DCDS app, VNDirect, Finhay |
Kết luận
Đây là 2 sản phẩm cho 2 mục tiêu khác nhau. Nên kết hợp cả hai tùy tỷ lệ phù hợp với khẩu vị rủi ro:
| Bạn là nhà đầu tư nào? | Nên chọn |
|---|---|
| An toàn, không muốn mất vốn | ✅ TCBF (quỹ trái phiếu) |
| Chấp nhận rủi ro, muốn lợi nhuận cao | ✅ VEOF hoặc cổ phiếu khác |
| Đầu tư 5–10 năm, tiền dư | ✅ VEOF dài hạn |
| Tiết kiệm ngắn hạn 1–3 năm | ✅ TCBF hoặc gửi tiết kiệm |
| Danh mục cân bằng | ✅ 50% TCBF + 50% VEOF |