Lãi vay mua xe ô tô Techcombank vs Vietcombank 2025: Ngân hàng nào lãi thấp hơn?
Techcombank
Lãi thấp, Zero fee
Vietcombank
Ngân hàng số 1 Việt Nam
Lãi suất vay mua xe (tháng 4/2025)
| Giai đoạn | Techcombank | Vietcombank |
|---|---|---|
| 6 tháng đầu | 6.99%/năm | 7.0%/năm |
| 12 tháng đầu | 7.49%/năm | 7.5%/năm |
| Sau ưu đãi (thả nổi) | LSCB + 3.5% | LSCB + 3.8–4% |
| Lãi thả nổi hiện tại (ước) | ~10.5–11%/năm | ~11–12%/năm |
| Điểm chuyên gia |
🏆 Tổng: 8.5/10
|
Tổng: 8/10
|
Tỷ lệ cho vay & điều kiện
| Tiêu chí | Techcombank | Vietcombank |
|---|---|---|
| Tỷ lệ cho vậy tối đa | 80% giá trị xe | 80% giá trị xe |
| Thời hạn vậy tối đa | 84 tháng (7 năm) | 84 tháng (7 năm) |
| Xe mới | ✅ Hỗ trợ | ✅ Hỗ trợ |
| Xe cũ | ✅ Tối đa 5 năm tuổi | ✅ Tối đa 5 năm tuổi |
| Thời gian duyệt vay | 1–3 ngày làm việc | 2–5 ngày làm việc |
Phí vay
| Loại phí | Techcombank | Vietcombank |
|---|---|---|
| Phí thẩm định | Miễn phí (Zero fee) | 0.1% khoản vay |
| Phí trả trước hạn (trong 3 năm) | 2% | 3% |
| Bảo hiểm xe (bắt buộc) | Tùy chọn công ty bảo hiểm | Thường qua VBI |
Kết luận
| Trường hợp | Nên chọn |
|---|---|
| Muốn lãi suất thấp nhất, ít phí | ✅ Techcombank |
| Xe liên kết đại lý Vietcombank | ✅ Vietcombank (ưu đãi riêng) |
| Cần duyệt nhanh | ✅ Techcombank (1–3 ngày) |
| Vay trả trước hạn sớm | ✅ Techcombank (phí thấp hơn) |