Lãi suất tiết kiệm LienVietPostBank vs Bac A Bank 2025
LienVietPostBank
Mạng lưới bưu điện toàn quốc
Bac A Bank
Ngân hàng Bắc Á
Bảng lãi suất tiết kiệm (tháng 4/2025)
| Kỳ hạn | LienVietPostBank (%/năm) | Bac A Bank (%/năm) |
|---|---|---|
| 1 tháng | 2.70% | 2.90% |
| 3 tháng | 3.20% | 3.40% |
| 6 tháng | 4.40% | 4.60% |
| 9 tháng | 4.60% | 4.80% |
| 12 tháng | 5.00% | 5.30% |
| 18 tháng | 5.10% | 5.40% |
| 24 tháng | 5.20% | 5.50% |
| Điểm chuyên gia |
🏆 Tổng: 8.5/10
|
Tổng: 8/10
|
Bac A Bank lãi suất nhỉnh hơn ~0.2–0.3% nhưng ít điểm giao dịch hơn nhiều, chủ yếu ở Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc.
Kết luận
| Trường hợp | Nên chọn |
|---|---|
| Ở nông thôn, cần điểm giao dịch gần | ✅ LienVietPostBank |
| Ở Hà Nội, muốn lãi cao hơn chút | ✅ Bac A Bank |
| Gửi online không cần ra quầy | ✅ Cả hai đều được |
⚠️ Với cả hai ngân hàng nhỏ này, nên giữ số dư dưới 125 triệu để được BHTG bảo vệ toàn bộ.