Phân tích chi tiết sự thay đổi giá cả tại Singapore
Singapore là trung tâm giáo dục Châu Á hàng đầu với chi phí khá hợp lý cho đầu vào. Từ 2024-2026, chi phí tăng khoảng 8-12% do lạm phát chung và nhu cầu du học tăng cao.
Các đại học hàng đầu (NUS, NTU):
Các đại học khác:
| Hạng mục | 2024 | 2026 | % Tăng |
|---|---|---|---|
| Ở ký túc xá/nhà trọ | 600-1,000 SGD | 700-1,150 SGD | +15-18% |
| Ăn uống | 300-500 SGD | 350-580 SGD | +15-20% |
| Giao thông (tháng) | 80-120 SGD | 95-140 SGD | +15-20% |
| Sách & học liệu | 100-200 SGD | 120-240 SGD | +15-20% |
| Khác (điện, nước, mạng) | 100-150 SGD | 120-180 SGD | +15-20% |
| Tổng cộng/tháng | 1,180-1,970 SGD | 1,385-2,290 SGD | +15-18% |
NUS/NTU:
Đại học khác:
Liên hệ các tổ chức tư vấn hàng đầu